Bulgarische Lewa Wechselkurs
wechseln BGN
Kursprüfer
Überweisen Sie Bulgarische Lewa online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie Bulgarische Lewa alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
Bulgarische Lewa ist die offizielle Währung von 1 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist BGN der festgelegte Währungscode für Bulgarische Lewa. Das Währungszeichen für Bulgarische Lewa ist лв. 1 BGN besteht aus 100 Stotinka.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche BGN Wechselkurse
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.92119 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.50975 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.80278 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.99375 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.44264 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.57906 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 29.69780 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 531.59353 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 621.95900 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 75.39424 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.21806 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 70.37805 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.16962 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 344.83616 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 335.12936 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.16358 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.00301 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 8.07886 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.39479 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.76490 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1694.40201 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 562.77431 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.21716 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.21716 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 297.23605 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.80764 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 35.72961 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.32001 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.01045 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.46797 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 121.20566 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 14.93748 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.49107 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 49.78016 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 9726.54378 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 74.06224 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.15227 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 91.81439 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 83.09621 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.41062 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2326.14832 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.10812 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 74.99111 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2501.77100 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.17730 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.26267 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2695.66078 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.56089 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.44604 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 25.77139 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.76642 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 37.00966 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.25400 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 79.78933 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 21.96243 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 924.79412 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.17684 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.22275 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.56498 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 162.51282 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 4634.26651 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.15844 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 33.00852 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.18636 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 819.41485 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.53842 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 16.34800 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.17381 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.65959 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.47221 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 59.79094 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.19174 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.76407 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 172.77542 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.07641 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 822.96888 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.26267 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.74825 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1552.15873 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 19.37519 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.93903 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 12.80735 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.73981 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2128.58808 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 208.96450 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 24.87857 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.12688 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Bulgarische Lewa (BGN) | Fremdwährungen | Mittelstand 14847.58086 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_bgn.asp