Dólares de Hong Kong Tipo de cambio
Compre HKD a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Dólares de Hong Kong en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Dólares de Hong Kong a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Dólares de Hong Kong es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, HKD es el código designado para la moneda Dólares de Hong Kong. El signo de la moneda Dólares de Hong Kong es HK$. 1 HKD se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Dólares de Hong Kong Tasas de Cambio
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19827 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.18065 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21832 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12851 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12208 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10179 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 601.58607 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.43325 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.25070 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.88846 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.99918 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.64815 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 339.98086 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 474.45431 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.93262 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 65.66862 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.91051 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.08765 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.42604 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.66207 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.40688 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04845 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.09115 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.40548 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03953 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.28091 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.47201 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.28823 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.34730 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.25959 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.25915 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.17266 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.29188 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.89796 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.17261 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.87273 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 20.30859 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.33267 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3262.16289 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.33230 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 50.34050 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 379.83254 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 80.11043 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 80.10928 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 177.15571 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.11352 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1004.98772 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.50669 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 117.19884 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.25177 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.23891 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.38177 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.33267 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.21163 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 217.18153 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.45376 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.17418 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.60748 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.46950 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.48391 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 129.43932 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 125.44645 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 564.93638 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.75029 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.54969 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.66901 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.51027 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.75642 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.99192 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.33286 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.74934 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.46861 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04948 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.48271 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 517.32500 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.57090 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.00387 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.36869 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 35.72565 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 37.41292 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.84727 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2038.33456 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.91712 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.36379 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 178.96661 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.46936 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.93262 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Hong Kong (HKD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52638 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_hkd.asp