Dólares de Singapur Tipo de cambio
Compre SGD a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Dólares de Singapur en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Dólares de Singapur a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Dólares de Singapur es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, SGD es el código designado para la moneda Dólares de Singapur. El signo de la moneda Dólares de Singapur es SG$. 1 SGD se divide en 100 Cent.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Dólares de Singapur Tasas de Cambio
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.20015 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.05487 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.29214 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.76081 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.66953 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.57655 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3519.11241 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 25.53304 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 98.90483 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.27584 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.83055 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 98.52446 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2037.05888 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2789.90409 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.55939 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 390.29287 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.99939 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 16.80492 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.03396 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 97.14737 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.42158 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.28678 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.53964 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.27291 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.23334 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 78.47263 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.79445 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 7.11126 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.05612 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.53605 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.52817 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.00079 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.75671 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 159.63280 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.90132 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.16360 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 120.43486 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.33359 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19651.62707 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.56565 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 274.65488 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2225.35938 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 437.84412 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 438.23184 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1077.30229 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.61836 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6086.88230 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 21.54898 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 693.85535 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 19.71974 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.31091 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 38.80181 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.56565 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 48.61555 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1221.26152 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.93872 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 24.63514 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.33492 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.80170 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.84542 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 910.11865 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 738.64690 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3258.64638 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 46.56136 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 43.39145 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 15.30206 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 32.45517 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 10.50089 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.86776 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.32546 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.45209 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.76972 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.29290 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.85525 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3054.63807 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.37799 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 33.74941 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 104.65777 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 213.40618 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 226.79996 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 65.43513 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 12773.67181 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 17.30836 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 92.43563 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1080.76344 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 108.74099 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 5.55939 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Dólares de Singapur (SGD) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.86726 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_sgd.asp