Nueva Lira Turca Tipo de cambio
Compre TRY a la mejor tasa de cambio
Verificador de tarifas
Transferencias Nueva Lira Turca en línea con el mejor tipo de cambio
Confía en TransferMate para ser tu broker de divisasy transfiere Nueva Lira Turca a cualquier país, en la divisa local. Dependiendo de tus preferencias, ofrecemos dos opciones para enviar dinero:
Nueva Lira Turca es la moneda oficial de 1 asociaciones políticas con soberanía interna y externa efectiva. De acuerdo con la norma internacional ISO 4217, TRY es el código designado para la moneda Nueva Lira Turca. El signo de la moneda Nueva Lira Turca es ₤. 1 TRY se divide en 100 kuruş.
**Por favor tenga en cuenta que algunos territorios no están incluidos en las licencias regulatorias que normalizan la actividad de TransferMate. Para obtener la lista completa de territorios en los que TransferMate está regulado para ofrecer sus servicios haga click aquí o contacte al equipo de TransferMate.
Historial Nueva Lira Turca Tasas de Cambio
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio | Gráficos/Tablas | Atrás |
---|---|---|---|---|
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04451 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04061 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.04962 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02894 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02778 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02310 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 135.04822 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.99791 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.54212 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19994 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.45714 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.74702 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 76.96530 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 106.91087 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21010 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 14.73810 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.20718 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.70404 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.32052 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.04146 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.31941 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01091 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02053 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.00891 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.24996 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10631 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.29108 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.07822 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05842 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05832 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03900 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.06587 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 6.05330 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.22528 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.03898 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.19652 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.60948 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52213 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 742.08888 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52195 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 11.43188 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.22003 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 18.22003 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 39.49785 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.02586 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 225.87669 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.79929 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 26.42356 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.73118 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.05432 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.43695 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52213 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.84965 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 48.97048 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.94302 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.13829 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10714 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10972 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 29.04957 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 28.30262 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 127.23068 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.74380 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.70578 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.59123 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.39529 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.22335 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.52546 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.16789 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10552 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.01114 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.10866 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 116.49376 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12931 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 1.35591 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.90757 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.03493 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 8.42121 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 2.44371 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 461.42972 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.65784 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 3.45759 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 40.64858 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 4.47941 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.21010 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Nueva Lira Turca (TRY) | Divisas Extranjeras | Mercado-Medio 0.12050 | Gráficos/Tablas | Atrás |
Enlace a nuestro sitio - https://www.transfermate.io/es/tabla_tipos_cambio_try.asp